| बुनियादी | विस्तृत | ज्यादा से ज्यादा | |
| मेनू में विज्ञापन | |||
| प्रकाशन पर विज्ञापन | |||
| स्वतः भागीदार समुदायों में शामिल हों | |||
| क्रिप्टोकरेंसी और वित्त से संबंधित रिकॉर्ड जोड़ने का निषेध | |||
| नए पोस्टिंग विकल्प उपलब्ध होने की सूचना को अक्षम करने की क्षमता | |||
| ऐसी सूचनाओं को निष्क्रिय करने की क्षमता जो लंबे समय से पोस्ट नहीं की गई हैं | |||
| पोस्ट पोस्टिंग के पूरा होने के बारे में सूचनाओं को अक्षम करने की क्षमता | |||
| पोस्टिंग शुरू होने पर कनेक्टेड खातों के बीच ऑटो स्विचिंग | |||
| प्रकाशन आँकड़े विस्तृत जानकारी फ़ंक्शन | |||
| इंटरनेट के अभाव में पोस्ट पोस्ट करने की संभावना | |||
| एक शेड्यूल पर पोस्ट को स्वचालित रूप से प्रकाशित करने की क्षमता | अस्थाई रूप से अनुपलब्ध | ||
| पोस्ट रेपोस्ट लिमिट | 1 बार 24 घंटे | 1 बार 5 घंटे | 1 बार 1 घंटे |
| VK सोशल नेटवर्क अकाउंट के लिए पोस्टिंग लिमिट | 1 बार 60 मिनट | 1 बार 25 मिनट | 1 बार 2 मिनट |
| टेलीग्राम खाते के लिए पोस्टिंग सीमा | 1 बार 60 मिनट | 1 बार 25 मिनट | 1 बार 1 मिनट |
| सांख्यिकी सीमा पदों | 15 पदों | 35 पदों | 100 पदों |
| सीमा पदों | 5 पदों प्रति दिन |
10 पदों प्रति दिन |
35 पदों प्रति दिन |
| सहेजे गए सोशल मीडिया खातों की सीमा | 2 | 5 | 15 |
| सहेजे गए पोस्ट की सीमा | 3 | 10 | 70 |
| पोस्ट ग्रुप लिमिट | 10 | 20 | 50 |
| वीके पद के लिए अनुलग्नक सीमा | 1 | 3 | 10 |
| टेलीग्राम पोस्ट के लिए अटैचमेंट लिमिट | 1 | 2 | 10 |
| मॉडरेशन के बाद का समय | 48 घंटे तक | 24 घंटे तक | 1 घंटे से कम |
| लागत | मुफ्त है | 200₽ प्रति महीने |
400₽ प्रति महीने |